Mau Tahu Berapa Usia Kita Saat ini, Silakan Diperiksa
Bila kita ingin tahu masuk usia ke berapakan kita pada saat sekarang ini? Dapatkah kita melakukan dengan cara yang lebih mudah:dalam hitungan tahun masehi dan tahun hijrinya? Cara yang dipaparkan secara sederhana berikut ini dapat membantu kita mengenalinya. Praktiknya, perlu menyimaknya secara jeli dan teliti; dimulai dengan hitungan miladiyah baru hijrihah, atau bolak balik, kemudian melihat di sebelahnya.
Masehi Hijriah Usia
1948 1368 70
1949 1369 69
1950 1370 68
1951 1371 67
1952 1372 66
1953 1373 65
1954 1374 64
1955 1375 63
1956 1376 62
1957 1377 61
1958 1378 60
1959 1379 59
1960 1380 58
1961 1381 57
1962 1382 56
1963 1383 55
1964 1384 54
1965 1385 53
1966 1386 52
1967 1387 51
1968 1388 50
1969 1389 49
1970 1390 48
1971 1391 47
1972 1392 46
1973 1393 45
1974 1394 44
1975 1395 43
1976 1396 42
1977 1397 41
1978 1398 40
1979 1399 39
1980 1400 38
1981 1401 37
1982 1402 36
1983 1404 35
1984 1405 34
1985 1406 33
1986 1407 32
1987 1408 31
1988 1409 30
1989 1410 29
1990 1411 28
1991 1412 27
1992 1413 26
1993 1414 25
1994 1415 24
1995 1416 23
1996 1417 22
1997 1418 21
1998 1419 20
1999 1420 19
2000 1421 18
2001 1422 17
2002 1423 16
2003 1424 15
2004 1425 14
2005 1426 13
2006 1427 12
2007 1428 11
2008 1429 10
2009 1430 9
2010 1431 8
2011 1432 7
2012 1433 6
2013 1434 5
2014 1435 4
2015 1436 3
2016 1437 2
2017 1438 1
2018 ❗. –
Bagi yang lahir pada tahun 1956 misalnya, tidak terasa ternyata usia kita sudah mulai merangkak tua. Yaitu saat ini masuk usia 62 tahun. Semoga dengan melihat daftar ini mengingatkan kita akan manfaat hidup dunia sebagai pengumpul bekal untuk kehidipan di akhirat. Karena tidak satupun dari umat manusia ini yang tidak akan mencicipi kematian, sebelum memasuki kehidupan abadi dengan usia yang tidak bisa dihitung dengan alat hitung kita sekarang (Erfan S).